Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 82 | 44 | 38 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 241 | 122 | 119 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 232 | 125 | 107 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 243 | 129 | 114 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 212 | 104 | 108 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 240 | 122 | 118 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 259 | 124 | 135 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 308 | 157 | 151 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 232 | 123 | 109 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 240 | 114 | 126 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 247 | 132 | 115 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 202 | 113 | 89 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 162 | 84 | 78 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 86 | 56 | 30 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 201 | 84 | 117 | |||
TOTAL | 3187 | 100% | 1633 | 0 | 1554 | 0 |
Lokasi Craken
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |