Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3187 100.00% 1633 51.24% 1554 48.76%
2 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3187 100% 1633 51.24% 1554 48.76%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Craken

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung